市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元)(已实施) | 资金使用比例(已实施) | 国补使用资金(万元)(打表后) | 国补使用比例(打表后) | 国补结算资金(万元) | 国补结算比例 |
嘉兴市 | 南湖区 | 380 | 515.293 | 135.60% | 379.863 | 99.96% | 378.823 | 99.69% |
嘉兴市 | 秀洲区 | 560 | 404.5396 | 72.24% | 319.154 | 56.99% | 212.659 | 37.97% |
嘉兴市 | 嘉善县 | 500 | 488.6816 | 97.74% | 476.8516 | 95.37% | 88.234 | 17.65% |
嘉兴市 | 海盐县 | 450 | 308.067 | 68.46% | 308.067 | 68.46% | 208.656 | 46.37% |
嘉兴市 | 海宁市 | 340 | 202.356 | 59.52% | 196.598 | 57.82% | 196.598 | 57.82% |
嘉兴市 | 平湖市 | 250 | 209.685 | 83.87% | 201.393 | 80.56% | 131.921 | 52.77% |
嘉兴市 | 桐乡市 | 850 | 386.1515 | 45.43% | 272.068 | 32.01% | 214.18 | 25.20% |
湖州市 | 市辖区 | 70 | 15.807 | 22.58% | 15.707 | 22.44% | 15.707 | 22.44% |
湖州市 | 吴兴区 | 300 | 115.288 | 38.43% | 112.604 | 37.53% | 90.975 | 30.33% |
湖州市 | 南浔区 | 450 | 141.8103 | 31.51% | 141.6503 | 31.48% | 79.858 | 17.75% |
湖州市 | 德清县 | 300 | 203.204 | 67.73% | 135.532 | 45.18% | 0 | 0.00% |
湖州市 | 长兴县 | 1600 | 1310.5143 | 81.91% | 671.623 | 41.98% | 188.43 | 11.78% |
湖州市 | 安吉县 | 750 | 595.754 | 79.43% | 591.779 | 78.90% | 408.671 | 54.49% |
绍兴市 | 市辖区 | 400 | 329.277 | 82.32% | 325.637 | 81.41% | 213.094 | 53.27% |
绍兴市 | 柯桥区 | 280 | 128.939 | 46.05% | 128.939 | 46.05% | 0 | 0.00% |
绍兴市 | 新昌县 | 920 | 737.274 | 80.14% | 664.064 | 72.18% | 386.9 | 42.05% |
绍兴市 | 诸暨市 | 1600 | 609.056 | 38.07% | 577.8 | 36.11% | 339.686 | 21.23% |
绍兴市 | 上虞区 | 1200 | 922.271 | 76.86% | 912.174 | 76.01% | 686.936 | 57.24% |
绍兴市 | 嵊州市 | 1618 | 1012.171 | 62.56% | 1012.171 | 62.56% | 619.502 | 38.29% |
金华市 | 市辖区 | 680 | 532.994 | 78.38% | 507.834 | 74.68% | 219.251 | 32.24% |
金华市 | 婺城区 | 600 | 542.7269 | 90.45% | 426.6532 | 71.11% | 245.433 | 40.91% |
金华市 | 金东区 | 600 | 268.20735 | 44.70% | 17.267 | 2.88% | 10.127 | 1.69% |
金华市 | 武义县 | 800 | 606.53695 | 75.82% | 470.839 | 58.85% | 411.209 | 51.40% |
金华市 | 浦江县 | 600 | 470.852 | 78.48% | 318.6322 | 53.11% | 317.8332 | 52.97% |
金华市 | 磐安县 | 750 | 308.9844 | 41.20% | 300.8954 | 40.12% | 300.8954 | 40.12% |
金华市 | 兰溪市 | 550 | 185.4617 | 33.72% | 185.3437 | 33.70% | 43.216 | 7.86% |
金华市 | 义乌市 | 700 | 263.7262 | 37.68% | 254.8522 | 36.41% | 202.707 | 28.96% |
金华市 | 东阳市 | 700 | 604.1364 | 86.31% | 552.1494 | 78.88% | 384.466 | 54.92% |
金华市 | 永康市 | 500 | 361.951 | 72.39% | 361.951 | 72.39% | 320.188 | 64.04% |
浙江省2014年农机补贴资金实施情况(截止2015年1月15日)
2015-01-28 来源:浙江省农机局
本文链接:http://www.xnz360.com/46-183282-1.html
上一篇:甘肃省关于暂停河北通田机械有限公司及武威市星光农机销售有限责任公司补贴资格的通知
下一篇:新疆关于举办2015年农机补贴政策暨系统软件培训班的通知